福州金山中学2026年秋季教辅征订情况公示
福州金山中学2026年秋季教辅征订情况公示
根据《福州市教育局关于公布2026年中小学进校教辅材料选用结果及适用范围的通知》(榕教教材﹝2026﹞3号)等文件精神,我校2026年秋季教辅材料依据“一科一辅、无偿代购”的原则,通过“福建省中小学进校教辅征订网络管理平台”征订,所订书目皆从2026年福州市初中、高中阶段进校教辅选用目录中选取。现将本学期各年段教辅征订情况进行公示,接受学生、家长和社会监督。如有异议,可通过电话、邮件等方式向学校或者上级教育部门反映。
公示时间:2026年8月25日-2026年8月31日
福州金山中学举报电话:0591-83846350
福州金山中学举报邮箱:jwc_83842906@126.com
福州市教育局举报电话:0591-83336611
福州市教育局举报邮箱:fzjjgf@126.com
福州金山中学2026年秋初中教辅目录 | ||||
年级 | 征订号 | 教辅名称 | 版别 | 定价 |
初一 | 35826200014 | Q顶尖课课练 语文 七年级上册(人教版) | 闽人 | 19.1 |
初一 | 35826200167 | Q同步解析与测评 数学(福建版)七上(人教版) | 人教 | 22.9 |
初一 | 35826200372 | Q仁爱英语 同步练测评(福建版)七上(科普版) | 沈阳 | 19.5 |
初一 | 35826200461 | Q顶尖课课练 道德与法治 七年级上册(人教版) | 闽人 | 13.4 |
初一 | 35826200522 | Q顶尖课课练 中国历史 七年级上册(人教版) | 闽人 | 15.4 |
初一 | 35826200648 | Q顶尖课课练 地理 七年级上册(人教版) | 闽人 | 14.8 |
初一 | 35826201004 | Q初中同步测控优化设计 七年级生物学(人教)上 | 人教 | 16.8 |
初一 | 35826201371 | Q初中实验报告册生物学 七年上(人教版) | 鹭江 | 8 |
初二 | 35826200023 | Q顶尖课课练 语文 八年级上册(人教版) | 闽人 | 19.8 |
初二 | 35826200176 | Q同步解析与测评 数学(福建版)八上(人教版) | 人教 | 20.8 |
初二 | 35826200381 | Q仁爱英语 同步练测评(福建版)八上(科普版) | 沈阳 | 20.2 |
初二 | 35826200470 | Q顶尖课课练 道德与法治 八年级上册(人教版) | 闽人 | 14.4 |
初二 | 35826200531 | Q顶尖课课练 中国历史 八年级上册(人教版) | 闽人 | 17.5 |
初二 | 35826200657 | Q顶尖课课练 地理 八年级上册(人教版) | 闽人 | 15.1 |
初二 | 35826200862 | Q新课程初中物理同步训练 八年级全(沪科版) | 上海科技 | 29.5 |
初二 | 35826201013 | Q初中同步测控优化设计 八年级生物学(人教)上 | 人教 | 15.1 |
初二 | 35826201228 | Q初中实验报告册物理 八年级全(沪科版) | 鹭江 | 9.3 |
初二 | 35826201380 | Q初中实验报告册生物学 八年上(人教版) | 鹭江 | 8 |
初三 | 35826200032 | Q顶尖课课练 语文 九年级上册(人教版) | 闽人 | 19.5 |
初三 | 35826200185 | Q同步解析与测评 数学(福建版)九上(人教版) | 人教 | 20.8 |
初三 | 35826200390 | Q仁爱英语 同步练测评(福建版)九上(科普版) | 沈阳 | 20.2 |
初三 | 35826200489 | Q顶尖课课练 道德与法治 九年级上册(人教版) | 闽人 | 13.7 |
初三 | 35826200540 | Q顶尖课课练 世界历史 九年级上册(人教版) | 闽人 | 15.4 |
初三 | 35826200871 | Q新课程初中物理同步训练 九年级全(沪科版) | 上海科技 | 22.7 |
初三 | 35826200942 | Q顶尖课课练 化学 九年级上册(人教版) | 闽人 | 22.5 |
初三 | 35826201237 | Q初中实验报告册物理 九年级全(沪科版) | 鹭江 | 7.3 |
初三 | 35826201291 | Q化学实验报告册 九年级上册(人教版) | 闽人 | 6.9 |
福州金山中学2026年秋高中教辅目录 | ||||
年级 | 征订号 | 教辅名称 | 版别 | 定价 |
高一 | 35926200067 | Q名校学案 语文 必修上册(人教版) | 闽教 | 21.5 |
高一 | 35926200263 | Q高中同步测控优化设计 数学 必修第一册(人教A) | 人教 | 37.4 |
高一 | 35926200593 | Q名校学案 英语 必修第一册(人教版) | 闽教 | 19.5 |
高一 | 35926200600 | Q名校学案 英语 必修第二册(人教版) | 闽教 | 17.8 |
高一 | 35926201155 | Q名校学案 思想政治 必修1(人教版) | 闽教 | 12.4 |
高一 | 35926201164 | Q名校学案 思想政治 必修2(人教版) | 闽教 | 10.4 |
高一 | 35926201583 | Q名校学案 历史 中外历史纲要上册(人教版) | 闽教 | 31 |
高一 | 35926201789 | Q同步解析与测评地理(福建版)必修一(人教) | 人教 | 18.8 |
高一 | 35926201930 | Q名校学案 物理 必修第一册(鲁科版) | 闽教 | 22.9 |
高一 | 35926201949 | Q名校学案 物理 必修第二册(鲁科版) | 闽教 | 19.5 |
高一 | 35926202289 | Q顶尖课课练 化学 必修第一册(苏教版) | 闽人 | 22.9 |
高一 | 35926202788 | Q阳光课堂生物学(增强版)必修1(人教版) | 人教 | 20.3 |
高一 | 35926202939 | Q物理实验册 必修第一册(鲁科版) | 闽教 | 7 |
高一 | 35926202948 | Q物理实验册 必修第二册(鲁科版) | 闽教 | 5 |
高一 | 35926203215 | Q解码 实验报告册 化学 必修一(苏教版) | 福建科技 | 6 |
高一 | 35926203518 | Q实验报告册 生物学 必修1(人教版) | 知识 | 6.6 |
高一 | 35926204866 | Q福建普通高中学业水平考试指导 地理 | 商务馆 | 14.8 |
高一 | 35926204955 | Q福建普高学业水平考试复习纲要 化学 | 闽教 | 14.8 |
高一 | 35926205017 | QA+学考通关 生物学 | 龙门书局 | 14.6 |
高二 | 35926200085 | Q名校学案 语文 选择性必修上册(人教版) | 闽教 | 16.1 |
高二 | 35926200094 | Q名校学案 语文 选择性必修中册(人教版) | 闽教 | 19.5 |
高二 | 35926200101 | Q名校学案 语文 选择性必修下册(人教版) | 闽教 | 17.8 |
高二 | 35926200281 | Q高中同步测控优化设计 数学 选必一(人教A) | 人教 | 21.5 |
高二 | 35926200290 | Q高中同步测控优化设计 数学 选必二(人教A) | 人教 | 16.1 |
高二 | 35926200307 | Q高中同步测控优化设计 数学 选必三(人教A) | 人教 | 21.5 |
高二 | 35926200628 | Q名校学案 英语 选择性必修第一册(人教版) | 闽教 | 18.5 |
高二 | 35926200637 | Q名校学案 英语 选择性必修第二册(人教版) | 闽教 | 18.8 |
高二 | 35926200646 | Q名校学案 英语 选择性必修第三册(人教版) | 闽教 | 18.5 |
高二 | 35926201182 | Q名校学案 思想政治 必修4(人教版) | 闽教 | 18.8 |
高二 | 35926201191 | Q名校学案 思想政治 选择性必修1(人教版) | 闽教 | 17.8 |
高二 | 35926201609 | Q名校学案 历史 选择性必修1(人教版) | 闽教 | 16.8 |
高二 | 35926201618 | Q名校学案 历史 选择性必修2(人教版) | 闽教 | 14.8 |
高二 | 35926201805 | Q同步解析与测评地理(福建版)选必1(人教) | 人教 | 14.8 |
高二 | 35926201967 | Q名校学案 物理 选择性必修第一册(鲁科版) | 闽教 | 22.9 |
高二 | 35926201976 | Q名校学案 物理 选择性必修第二册(鲁科版) | 闽教 | 19.5 |
高二 | 35926202305 | Q顶尖课课练 化学 选择性必修1(苏教版) | 闽人 | 19.5 |
高二 | 35926202314 | Q顶尖课课练 化学 选择性必修2(苏教版) | 闽人 | 18.8 |
高二 | 35926202804 | Q阳光课堂生物学(增强版)选必1(人教版) | 人教 | 17.3 |
高二 | 35926202813 | Q阳光课堂生物学(增强版)选必2(人教版) | 人教 | 17.6 |
高二 | 35926202966 | Q物理实验册 选择性必修第一册(鲁科版) | 闽教 | 5.3 |
高二 | 35926202975 | Q物理实验册 选择性必修第二册(鲁科版) | 闽教 | 5.3 |
高二 | 35926203233 | Q解码 实验报告册 化学 选必1(苏教版) | 福建科技 | 6 |
高二 | 35926203242 | Q解码 实验报告册 化学 选必2(苏教版) | 福建科技 | 3.3 |
高二 | 35926203536 | Q实验报告册 生物学 选择性必修1(人教版) | 知识 | 3.9 |
高二 | 35926203545 | Q实验报告册 生物学 选择性必修2(人教版) | 知识 | 4.6 |
高二 | 35926204660 | Q高中学业水平测试 数学 | 辽宁少儿 | 12.7 |
高二 | 35926204697 | QA+学考通关 英语 | 龙门书局 | 20 |
高二 | 35926204777 | Q福建普高学业水平考试复习纲要 思想政治 | 闽教 | 14.8 |
高二 | 35926204839 | QA+学考通关 历史 | 龙门书局 | 14.6 |
高二 | 35926204893 | Q高中学业水平测试物理 | 辽宁少儿 | 14.8 |
高三 | 35926203607 | Q▲一线调研 高考一轮总复习高效备考方案 语文 | 河北科技 | 45.7 |
高三 | 35926203616 | Q一线调研 二轮专题备考方案 语文 | 河北科技 | 10.5 |
高三 | 35926203689 | Q▲赢在高考 数学 一轮 | 现代教育 | 38.9 |
高三 | 35926203698 | Q赢在高考 数学 二轮 | 现代教育 | 17.3 |
高三 | 35926203821 | Q▲高考总复习优化设计 英语 一轮 | 知识 | 38.9 |
高三 | 35926203830 | Q高考总复习优化设计 英语 二轮 | 知识 | 17.3 |
高三 | 35926204027 | Q▲优化探究高考总复习 思想政治 一轮 | 云南晨光 | 33.5 |
高三 | 35926204036 | Q优化探究高考专题复习 思想政治 二轮 | 云南晨光 | 15.9 |
高三 | 35926204107 | Q▲全程导学高考一轮总复习 历史 | 江苏美术 | 34.4 |
高三 | 35926204116 | Q全程导学高考二轮总复习 历史 | 江苏美术 | 15.4 |
高三 | 35926204269 | Q▲全程导学高考一轮总复习 地理 | 江苏美术 | 35 |
高三 | 35926204278 | Q全程导学高考二轮总复习 地理 | 江苏美术 | 14.8 |
高三 | 35926204385 | Q▲创新方案 一轮复习 物理 | 鹭江 | 35 |
高三 | 35926204394 | Q创新方案 二轮复习 物理 | 鹭江 | 14.8 |
高三 | 35926204483 | Q▲赢在起点 高中总复习 化学 一轮 | 海峡 | 39.1 |
高三 | 35926204492 | Q赢在起点 高中总复习 化学 二轮 | 海峡 | 10.7 |
高三 | 35926204508 | Q▲3年高考2年模拟 生物学 高考总复习 一轮 | 首都师大 | 34.4 |
高三 | 35926204517 | Q3年高考2年模拟 生物学 二轮复习专用 | 首都师大 | 15.4 |
高三 | 35926204642 | Q福建普高学业水平考试复习纲要 语文 | 闽教 | 20.2 |
