2026年福州金山中学全国青少年足球人才培养改革试点特色班拟录取名单
2026年福州金山中学全国青少年足球人才培养改革试点特色班拟录取名单
根据福州市教育局关于印发《福州市全国青少年足球人才培养改革试点工作实施方案》的通知(榕教综〔2025〕42号)文件精神和《2026年福州金山中学全国青少年足球人才培养改革试点特色班招生方案》,我校在福州市教育局的指导与监督下,本着"公开、公平、公正、择优"的原则,由福州市教育局统一抽取评委,于2026年6月28日进行认真严格的专业考核,各项目拟录取名单如下:
1.专业项目:试点校足球(非守门员)
姓名 | 学籍号 | 专业成绩 | 名次 |
黄睿泽 | G350123********0052 | 97.43 | 1 |
陈昊鑫 | G350128********0095 | 95.00 | 2 |
钟昊轩 | G350821********0817 | 94.47 | 3 |
吴晓泽 | G350121********0055 | 93.33 | 4 |
郭禹 | G350104********0173 | 93.00 | 5 |
尹君翼 | G341126********6014 | 90.67 | 6 |
陈家豪 | G350322********4815 | 89.33 | 7 |
徐嘉宏 | G350104********0090 | 85.00 | 8 |
林继超 | G350104********0171 | 84.67 | 9 |
张智荣 | F350104********0005 | 82.67 | 10 |
密琪越 | G361002********5611 | 76.67 | 11 |
朱效轩 | G350721********2616 | 70.33 | 12 |
2.专业项目:非试点校足球(非守门员)
姓名 | 学籍号 | 专业成绩 | 名次 |
吴永轩 | G350111********0077 | 94.67 | 1 |
范辰逸 | G350783********5512 | 92.00 | 2 |
陈致宇 | G350105********0058 | 91.33 | 3 |
林子洵 | G350881********039X | 85.43 | 4 |
3.专业项目:试点校足球(守门员)
姓名 | 学籍号 | 专业成绩 | 名次 |
余皓翔 | G350121********0091 | 92.10 | 1 |
公示期5天,公示期后不得退档
监督电话:0591-83057691
福州金山中学
2026年6月30日