福州金山中学2026年普通高中艺术特色班、体育特长生专业测试入围名单
福州金山中学2026年普通高中艺术特色班、体育特长生
专业测试入围名单
根据《福州市教育局关于福州市2026年普通高中(含综合高中班)体育艺术特长生特色班招生工作的通知》(榕教规〔2026〕2号)文件精神和《福州金山中学2026年普通高中艺术特色班、体育特长生招生方案》,我校在福州市教育局的指导与监督下,本着"公开、公平、公正、择优"的原则,由福州市教育局统一抽取评委,于2026年5月23日进行认真严格的专业考核,各专业项目入围名单如下:
一、艺术特色班
1.专业项目:舞蹈
姓名 | 学籍辅号 | 专业成绩 | 名次 |
陈园 | 223****0578 | 90.32 | 1 |
杨馨怡 | 223****0441 | 88.57 | 2 |
方馨乐 | 223****0196 | 88.12 | 3 |
陈星瑶 | 223****0237 | 87.95 | 4 |
高子馨 | 223****0341 | 86.88 | 5 |
林音孜 | 223****0053 | 86.70 | 6 |
陈若天 | 223****0508 | 86.57 | 7 |
王晨睿 | 223****0217 | 85.49 | 8 |
黄宇榕 | 223****0171 | 84.28 | 9 |
吴雨诺 | 223****0679 | 83.08 | 10 |
上官睿琳 | 223****0028 | 81.81 | 11 |
商婉芸 | 223****0370 | 81.35 | 12 |
陈歆 | 223****0485 | 79.27 | 13 |
2.专业项目:管乐
姓名 | 学籍辅号 | 专业成绩 | 名次 |
李心姀 | 223****0374 | 89.50 | 1 |
易泽荣 | 223****1093 | 88.87 | 2 |
苏析文 | 223****0134 | 87.50 | 3 |
李美霖 | 223****0313 | 86.83 | 4 |
翁诗琪 | 223****0674 | 85.67 | 5 |
林亮欣 | 223****0204 | 85.67 | 5 |
黄麓好 | 223****0442 | 79.50 | 7 |
3.专业项目:弦乐
姓名 | 学籍辅号 | 专业成绩 | 名次 |
阚怡诺 | 223****0404 | 92.00 | 1 |
关喆宁 | 223****0034 | 91.67 | 2 |
张义焓 | 223****0342 | 89.67 | 3 |
许思齐 | 223****0632 | 81.83 | 4 |
4.专业项目:声乐
姓名 | 学籍辅号 | 专业成绩 | 名次 |
高雅馨 | 223****0646 | 95.98 | 1 |
林若晗 | 223****0293 | 88.90 | 2 |
叶子乐 | 223****0626 | 88.80 | 3 |
林佳旭 | 223****0665 | 86.10 | 4 |
蔡宗逸 | 223****0360 | 86.00 | 5 |
王乐彤 | 223****0356 | 84.03 | 6 |
王梓谕 | 223****0484 | 82.77 | 7 |
汪润林 | 223****0268 | 82.17 | 8 |
曹语芯 | 223****0696 | 80.30 | 9 |
林钰雯 | 223****0108 | 78.43 | 10 |
于婷婷 | 223****0057 | 73.20 | 11 |
5.专业项目:钢琴
姓名 | 学籍辅号 | 专业成绩 | 名次 |
林澍濡 | 223****0722 | 96.33 | 1 |
卓雨哲 | 223****0157 | 93.83 | 2 |
陈芯羽 | 223****1009 | 90.33 | 3 |
林蕴杰 | 223****0102 | 88.50 | 4 |
卢思语 | 223****0715 | 87.83 | 5 |
詹若琪 | 223****0179 | 87.33 | 6 |
林锦滢 | 223****0027 | 86.17 | 7 |
齐婧萱 | 223****0439 | 83.33 | 8 |
洪孝章 | 223****0116 | 81.67 | 9 |
6.专业项目:打击乐
姓名 | 学籍辅号 | 专业成绩 | 名次 |
林静姝 | 223****0282 | 85.83 | 1 |
陈轩宇 | 223****0289 | 76.00 | 2 |
二、体育特长生
1.专业项目:足球(非守门员)
姓名 | 学籍辅号 | 专业成绩 | 名次 |
陈豪锦 | 223****0854 | 93.8 | 1 |
金泽晖 | 223****0118 | 93.5 | 2 |
陈楷文 | 223****0612 | 90.4 | 3 |
李子诚 | 223****0113 | 88.6 | 4 |
汤哲源 | 223****4028 | 86.3 | 5 |
林旭泽 | 223****0319 | 84.5 | 6 |
郑德意 | 223****0470 | 84.5 | 6 |
林俊熠 | 223****0271 | 81.2 | 8 |
杨忆 | 223****0104 | 80.8 | 9 |
王瀚霖 | 223****0036 | 74.5 | 10 |
2.专业项目:足球(守门员)
姓名 | 学籍辅号 | 专业成绩 | 名次 |
罗志瀚 | 223****0025 | 83.0 | 1 |
刘泽羽 | 223****0740 | 81.8 | 2 |
监督电话:0591-83057691
福州金山中学
2026年5月23日