福州金山中学2025年普通高中艺术特色班、体育特长生专业测试入围名单公示
2025年普通高中艺术特色班、体育特长生专业测试入围名单
福州金山中学2025年普通高中艺术特色班、体育特长生专业测试入围名单公示
根据《福州市教育局关于福州市2025年普通高中(含综合高中班)体育艺术特长生特色班招生工作的通知》(榕教规〔2025〕2号)文件精神和《福州金山中学2025年体育特长生、艺术特色班招生方案》,我校在福州市中招办、市教育局体卫艺语处的直接指导与监督下,本着"公开、公平、公正、择优"的原则,由福州市教育局统一抽取评委,我校于2025年5月25日进行认真严格的专业考核,经校招生工作领导小组专题会议确认,各专业项目入围名单如下,现予以公示。
一、艺术特色班
1.专业项目:舞蹈
姓名 | 学籍辅号 | 专业成绩 | 名次 |
张琪涵 | 222****0077 | 88.67 | 1 |
吴诗雨 | 222****0420 | 87.17 | 2 |
黄峭羽 | 222****0177 | 85.33 | 3 |
邱吴橦 | 222****0309 | 84.17 | 4 |
冯琳珺 | 222****0188 | 80.67 | 5 |
林钇璇 | 222****0177 | 80.33 | 6 |
林雨萱 | 222****0326 | 79 | 7 |
许子墨 | 222****0302 | 78.83 | 8 |
卢辛雯 | 222****0093 | 76.83 | 9 |
林玥薇 | 222****0264 | 75.17 | 10 |
2.专业项目:西洋管乐
姓名 | 学籍辅号 | 专业成绩 | 名次 |
纪博瀚 | 222****0163 | 91 | 1 |
钱雨夏 | 222****0631 | 89.6 | 2 |
孙欣悦 | 222****0281 | 87.2 | 3 |
郑梓琳 | 222****0367 | 85 | 4 |
董思城 | 222****0100 | 84.6 | 5 |
林子默 | 222****0598 | 84.6 | 5 |
郑好 | 222****0189 | 81.3 | 7 |
李建萱 | 222****0349 | 78 | 8 |
黄科为 | 222****0585 | 77.7 | 9 |
江昆烨 | 222****0513 | 77.6 | 10 |
杨佳鑫 | 222****0049 | 76.6 | 11 |
冯忆宁 | 222****0014 | 75.9 | 12 |
3.专业项目:西洋弦乐
姓名 | 学籍辅号 | 专业成绩 | 名次 |
冯茗佳 | 222****0829 | 80.5 | 1 |
李孟翼 | 222****0082 | 77.1 | 2 |
陈悠然 | 222****0334 | 76.6 | 3 |
4.专业项目:声乐
姓名 | 学籍辅号 | 专业成绩 | 名次 |
陈洁 | 222****0200 | 91.33 | 1 |
杨晨烁 | 222****0196 | 89.67 | 2 |
万乐芸 | 222****0896 | 89 | 3 |
方书萱 | 222****0657 | 88 | 4 |
张轩慈 | 222****0336 | 84.33 | 5 |
徐乐尔 | 222****0154 | 79.33 | 6 |
廖梓含 | 222****0179 | 77.33 | 7 |
黄林铃 | 222****0071 | 76 | 8 |
陈妍嘉 | 222****0333 | 75.67 | 9 |
5.专业项目:键盘
姓名 | 学籍辅号 | 专业成绩 | 名次 |
吴峻纬 | 222****0020 | 88.26 | 1 |
孙泺琳 | 222****0303 | 88 | 2 |
王岚澜 | 222****0397 | 84.4 | 3 |
王思懿 | 222****0740 | 84 | 4 |
林旖璇 | 222****0466 | 83.5 | 5 |
陈沛含 | 222****0161 | 80.3 | 6 |
林泓妤 | 222****0821 | 80.3 | 6 |
二、体育特长生
专业项目:足球(非守门员)
姓名 | 学籍辅号 | 专业成绩 | 名次 |
张海昭 | 222****0335 | 83.7 | 1 |
刘庭旭 | 222****0023 | 78.7 | 2 |
陈禹希 | 222****0740 | 78 | 3 |
刘黄亮 | 222****0255 | 77.7 | 4 |
张全涛 | 222****0253 | 75 | 5 |
福州金山中学
2025年5月25日